temp
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[FrontPage]]
* Number Counts of Each Line Emitter Candidates for 12 IA...
--------------------------------------------------------...
IA427 IA464 IA484 IA505 IA527 IA574 IA624 IA6...
--------------------------------------------------------...
Lya: 247 154 323 116 150 24 35 ...
CIV: 128 76 130 54 63 52 38 ...
CIII]: 51 78 95 78 48 19 69 ...
MgII: 27 37 49 46 44 34 62 ...
[OII]: 64 64 102 37 34 25 58 ...
[OIII]+Hb: 0 0 6 24 59 122 188 2...
Ha+[NII]: 0 0 0 0 0 0 0 ...
others: 43 60 69 31 56 34 55 ...
--------------------------------------------------------...
total: 560 469 774 386 454 310 505 5...
--------------------------------------------------------...
* Redshift Range for Each Combination of Excess IA-band a...
Ha+[NII] [OIII]+Hb [OII] ...
1 -0.3692 -0.3342 -0.1705 -0.1032 0.1142 0.1696 0.48...
2 -0.3128 -0.2758 -0.0964 -0.0245 0.2138 0.2723 0.61...
3 -0.2813 -0.2425 -0.0550 0.0203 0.2694 0.3307 0.69...
4 -0.2488 -0.2095 -0.0123 0.0647 0.3268 0.3886 0.76...
5 -0.2196 -0.1784 0.0262 0.1067 0.3784 0.4433 0.83...
6 -0.1454 -0.0993 0.1237 0.2132 0.5095 0.5823 1.01...
7 -0.0765 -0.0256 0.2143 0.3125 0.6311 0.7117 1.17...
8 0.0041 0.0609 0.3204 0.4290 0.7736 0.8637 1.36...
9 0.0500 0.1039 0.3807 0.4869 0.8546 0.9393 1.47...
10 0.0932 0.1485 0.4374 0.5470 0.9308 1.0176 1.57...
11 0.1391 0.2008 0.4978 0.6175 1.0119 1.1096 1.68...
12 0.2257 0.2847 0.6116 0.7305 1.1648 1.2570 1.88...
- corresponding z_ph for each line emitter in each IA band
1:Lya 2:CIV 3:CIII] 4:MgII 5:[OII] 6:[OII...
IA427: 2.501 1.747 1.230 0.521 0.142 0.000 ...
IA464: 2.811 1.990 1.427 0.656 0.243 0.000 ...
IA484: 2.986 2.127 1.539 0.732 0.300 0.010 ...
IA505: 3.163 2.266 1.651 0.809 0.358 0.032 ...
IA527: 3.326 2.394 1.755 0.880 0.411 0.066 ...
IA574: 3.740 2.719 2.019 1.059 0.546 0.168 ...
IA624: 4.125 3.021 2.264 1.227 0.671 0.263 ...
IA679: 4.576 3.375 2.552 1.423 0.819 0.375 ...
IA709: 4.816 3.563 2.704 1.527 0.897 0.434 ...
IA738: 5.053 3.749 2.855 1.630 0.974 0.492 ...
IA767: 5.318 3.957 3.024 1.745 1.061 0.558 ...
IA827: 5.779 4.318 3.318 1.945 1.211 0.671 ...
終了行:
[[FrontPage]]
* Number Counts of Each Line Emitter Candidates for 12 IA...
--------------------------------------------------------...
IA427 IA464 IA484 IA505 IA527 IA574 IA624 IA6...
--------------------------------------------------------...
Lya: 247 154 323 116 150 24 35 ...
CIV: 128 76 130 54 63 52 38 ...
CIII]: 51 78 95 78 48 19 69 ...
MgII: 27 37 49 46 44 34 62 ...
[OII]: 64 64 102 37 34 25 58 ...
[OIII]+Hb: 0 0 6 24 59 122 188 2...
Ha+[NII]: 0 0 0 0 0 0 0 ...
others: 43 60 69 31 56 34 55 ...
--------------------------------------------------------...
total: 560 469 774 386 454 310 505 5...
--------------------------------------------------------...
* Redshift Range for Each Combination of Excess IA-band a...
Ha+[NII] [OIII]+Hb [OII] ...
1 -0.3692 -0.3342 -0.1705 -0.1032 0.1142 0.1696 0.48...
2 -0.3128 -0.2758 -0.0964 -0.0245 0.2138 0.2723 0.61...
3 -0.2813 -0.2425 -0.0550 0.0203 0.2694 0.3307 0.69...
4 -0.2488 -0.2095 -0.0123 0.0647 0.3268 0.3886 0.76...
5 -0.2196 -0.1784 0.0262 0.1067 0.3784 0.4433 0.83...
6 -0.1454 -0.0993 0.1237 0.2132 0.5095 0.5823 1.01...
7 -0.0765 -0.0256 0.2143 0.3125 0.6311 0.7117 1.17...
8 0.0041 0.0609 0.3204 0.4290 0.7736 0.8637 1.36...
9 0.0500 0.1039 0.3807 0.4869 0.8546 0.9393 1.47...
10 0.0932 0.1485 0.4374 0.5470 0.9308 1.0176 1.57...
11 0.1391 0.2008 0.4978 0.6175 1.0119 1.1096 1.68...
12 0.2257 0.2847 0.6116 0.7305 1.1648 1.2570 1.88...
- corresponding z_ph for each line emitter in each IA band
1:Lya 2:CIV 3:CIII] 4:MgII 5:[OII] 6:[OII...
IA427: 2.501 1.747 1.230 0.521 0.142 0.000 ...
IA464: 2.811 1.990 1.427 0.656 0.243 0.000 ...
IA484: 2.986 2.127 1.539 0.732 0.300 0.010 ...
IA505: 3.163 2.266 1.651 0.809 0.358 0.032 ...
IA527: 3.326 2.394 1.755 0.880 0.411 0.066 ...
IA574: 3.740 2.719 2.019 1.059 0.546 0.168 ...
IA624: 4.125 3.021 2.264 1.227 0.671 0.263 ...
IA679: 4.576 3.375 2.552 1.423 0.819 0.375 ...
IA709: 4.816 3.563 2.704 1.527 0.897 0.434 ...
IA738: 5.053 3.749 2.855 1.630 0.974 0.492 ...
IA767: 5.318 3.957 3.024 1.745 1.061 0.558 ...
IA827: 5.779 4.318 3.318 1.945 1.211 0.671 ...
ページ名: